Размеры страховых премий по договорам страхования в рамках международной системы страхования «Зеленая карта», применяемые с 15 августа 2022 года по 14 сентября 2022 года
Российский Союз Автостраховщиков опубликовал стоимость зеленой карты с 15 августа 2022, По сравнению с предыдущим месяцем, цена уменьшилась. Минимальная стоимость в Европу составляет 2320 рублей. Например Зеленая карта в Эстонию так же стоит 2320 рублей
Стоимость Зеленой Карты во “Все страны” системы в рублях
Тип транспортного средства | 15 дней | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 1 год |
Легковые автомобили | 2320 | 4420 | 8220 | 11590 | 14330 | 15590 | 16860 | 17700 | 18540 | 19380 | 20020 | 20440 | 21070 |
Прицепы к легковым автомобилям | 690 | 1320 | 2460 | 3470 | 4280 | 4660 | 5040 | 5290 | 5540 | 5800 | 5990 | 6110 | 6300 |
Грузовые автомобили, тягачи | 3870 | 7380 | 13710 | 19340 | 23910 | 26020 | 28130 | 29540 | 30940 | 32350 | 33400 | 34110 | 35160 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 780 | 1480 | 2750 | 3880 | 4790 | 5210 | 5640 | 5920 | 6200 | 6480 | 6690 | 6840 | 7050 |
Автобусы | 6640 | 11900 | 19750 | 27600 | 35450 | 43290 | 51140 | 58990 | 66840 | 74680 | 82530 | 90380 | 98230 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 1160 | 2210 | 4110 | 5800 | 7170 | 7800 | 8430 | 8850 | 9270 | 9700 | 10010 | 10220 | 10540 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 1410 | 2700 | 5020 | 7070 | 8750 | 9520 | 10290 | 10800 | 11320 | 11830 | 12220 | 12480 | 12860 |
Стоимость Зеленой Карты в Страны СНГ в рублях
(«Республика Беларусь, Республика Молдова и Азербайджанская Республика»)
Тип транспортного средства | 15 дней | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 1 год |
Легковые автомобили | 790 | 1050 | 1580 | 2110 | 2640 | 3160 | 3690 | 3960 | 4220 | 4480 | 4750 | 5010 | 5270 |
Прицепы к легковым автомобилям | 240 | 320 | 470 | 630 | 790 | 950 | 1100 | 1180 | 1260 | 1340 | 1420 | 1500 | 1580 |
Грузовые автомобили, тягачи | 1340 | 1790 | 2690 | 3590 | 4480 | 5380 | 6270 | 6720 | 7170 | 7620 | 8070 | 8520 | 8960 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 270 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1070 | 1250 | 1340 | 1430 | 1520 | 1610 | 1700 | 1790 |
Автобусы | 1650 | 2960 | 4910 | 6860 | 8810 | 10770 | 12720 | 14670 | 16620 | 18570 | 20520 | 22470 | 24430 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 390 | 520 | 780 | 1040 | 1300 | 1560 | 1820 | 1950 | 2080 | 2210 | 2340 | 2470 | 2600 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 480 | 640 | 970 | 1290 | 1610 | 1930 | 2260 | 2420 | 2580 | 2740 | 2900 | 3060 | 3220 |
Актуальную стоимость Зеленой Карты Вы всегда можете узнать на сайте РСА
На нашем сайте вы можете оформить Зеленую карту с бесплатной доставкой в Санкт-Петербрурге