Размеры страховых премий по договорам страхования в рамках международной системы страхования «Зеленая карта», применяемые с 15 декабря 2021 года по 14 января 2022 года
Российский Союз Автостраховщиков опубликовал стоимость зеленой карты с 15 декабря 2021, По сравнению с предыдущим месяцем, цена увеличилась. Минимальная стоимость в Европу составляет 3090 рублей. Например Зеленая карта в Эстонию так же стоит 2830 рублей
Стоимость Зеленой Карты во “Все страны” системы в рублях
Тип транспортного средства | 15 дней | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 1 год |
Легковые автомобили | 3090 | 5900 | 10960 | 15450 | 19100 | 20790 | 22470 | 23600 | 24720 | 25840 | 26690 | 27250 | 28090 |
Прицепы к легковым автомобилям | 920 | 1760 | 3280 | 4620 | 5710 | 6220 | 6720 | 7060 | 7390 | 7730 | 7980 | 8150 | 8400 |
Грузовые автомобили, тягачи | 5160 | 9850 | 18280 | 25790 | 31880 | 34690 | 37510 | 39380 | 41260 | 43130 | 44540 | 45480 | 46880 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 1030 | 1970 | 3660 | 5170 | 6390 | 6950 | 7520 | 7890 | 8270 | 8640 | 8930 | 9110 | 9400 |
Автобусы | 8850 | 15870 | 26330 | 36800 | 47260 | 57720 | 68190 | 78650 | 89110 | 99580 | 110040 | 120500 | 130970 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 1550 | 2950 | 5480 | 7730 | 9560 | 10400 | 11240 | 11800 | 12370 | 12930 | 13350 | 13630 | 14050 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 1890 | 3600 | 6690 | 9430 | 11660 | 12690 | 13720 | 14400 | 15090 | 15780 | 16290 | 16630 | 17150 |
Стоимость Зеленой Карты в Страны СНГ в рублях
(«Республика Беларусь, Республика Молдова, Украина и Азербайджанская Республика»)
Тип транспортного средства | 15 дней | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 1 год |
Легковые автомобили | 1050 | 1410 | 2110 | 2810 | 3520 | 4220 | 4920 | 5270 | 5630 | 5980 | 6330 | 6680 | 7030 |
Прицепы к легковым автомобилям | 320 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 | 1580 | 1680 | 1790 | 1890 | 2000 | 2100 |
Грузовые автомобили, тягачи | 1790 | 2390 | 3590 | 4780 | 5980 | 7170 | 8370 | 8960 | 9560 | 10160 | 10760 | 11350 | 11950 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 360 | 480 | 720 | 960 | 1190 | 1430 | 1670 | 1790 | 1910 | 2030 | 2150 | 2270 | 2390 |
Автобусы | 2200 | 3950 | 6550 | 9150 | 11750 | 14350 | 16960 | 19560 | 22160 | 24760 | 27360 | 29970 | 32570 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 520 | 690 | 1040 | 1390 | 1730 | 2080 | 2430 | 2600 | 2770 | 2950 | 3120 | 3290 | 3470 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 640 | 860 | 1290 | 1720 | 2150 | 2580 | 3010 | 3220 | 3440 | 3650 | 3870 | 4080 | 4300 |
Актуальную стоимость Зеленой Карты Вы всегда можете узнать на сайте РСА
На нашем сайте вы можете оформить Зеленую карту с бесплатной доставкой в Санкт-Петербрурге