Размеры страховых премий по договорам страхования в рамках международной системы страхования «Зеленая карта», применяемые с 15 февраля 2021 года по 14 марта 2021 года
Российский Союз Автостраховщиков опубликовал стоимость зеленой карты с 15 февраля 2021, По сравнению с предыдущим месяцем, цена не изменилась Минимальная стоимость в Европу составляет 3220 рублей. Например Зеленая карта в Финляндию так же стоит 3220 рублей
Стоимость Зеленой Карты во “Все страны” системы в рублях
Тип транспортного средства | 15 дней | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 1 год |
Легковые автомобили | 3220 | 6150 | 11410 | 16090 | 19900 | 21650 | 23410 | 24580 | 25750 | 26920 | 27800 | 28380 | 29260 |
Прицепы к легковым автомобилям | 960 | 1840 | 3410 | 4810 | 5950 | 6480 | 7000 | 7350 | 7700 | 8050 | 8310 | 8490 | 8750 |
Грузовые автомобили, тягачи | 5370 | 10260 | 19050 | 26860 | 33210 | 36140 | 39070 | 41020 | 42980 | 44930 | 46400 | 47370 | 48840 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 1080 | 2060 | 3820 | 5380 | 6660 | 7240 | 7830 | 8220 | 8610 | 9000 | 9300 | 9490 | 9790 |
Автобусы | 9220 | 16530 | 27430 | 38330 | 49230 | 60130 | 71030 | 81930 | 92830 | 103730 | 114630 | 125520 | 136430 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 1610 | 3070 | 5710 | 8050 | 9950 | 10830 | 11710 | 12300 | 12880 | 13470 | 13910 | 14200 | 14640 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 1960 | 3750 | 6970 | 9820 | 12150 | 13220 | 14290 | 15000 | 15720 | 16430 | 16970 | 17330 | 17860 |
Стоимость Зеленой Карты в Страны СНГ в рублях
(«Республика Беларусь, Республика Молдова, Украина и Азербайджанская Республика»)
Тип транспортного средства | 15 дней | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 1 год |
Легковые автомобили | 1100 | 170 | 2200 | 2930 | 3660 | 4400 | 5130 | 5490 | 5860 | 6230 | 6590 | 6960 | 7330 |
Прицепы к легковым автомобилям | 330 | 440 | 660 | 880 | 1090 | 1310 | 1530 | 1640 | 1750 | 1860 | 1970 | 2080 | 2190 |
Грузовые автомобили, тягачи | 1870 | 2490 | 3740 | 4980 | 6230 | 7470 | 8720 | 9340 | 9960 | 10580 | 11210 | 11830 | 12450 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 370 | 500 | 750 | 1000 | 1240 | 1490 | 1740 | 1870 | 1990 | 2110 | 2240 | 2360 | 2490 |
Автобусы | 2290 | 4110 | 6820 | 9530 | 12240 | 14950 | 17660 | 20370 | 23080 | 25790 | 28500 | 31210 | 33930 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 540 | 720 | 1080 | 1450 | 1810 | 2170 | 2530 | 2710 | 2890 | 3070 | 3250 | 3430 | 3610 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 670 | 900 | 1340 | 1790 | 2240 | 2690 | 3130 | 3360 | 3580 | 3800 | 4030 | 4250 | 4480 |
Актуальную стоимость Зеленой Карты Вы всегда можете узнать на сайте РСА
На нашем сайте вы можете оформить Зеленую карту с бесплатной доставкой в Санкт-Петербрурге