Размеры страховых премий по договорам страхования в рамках международной системы страхования «Зеленая карта», применяемые с 15 марта 2022 года по 14 апреля 2022 года
Российский Союз Автостраховщиков опубликовал стоимость зеленой карты с 15 марта 2022, По сравнению с предыдущим месяцем, цена увеличилась. Минимальная стоимость в Европу составляет 3730 рублей. Например Зеленая карта в Эстонию так же стоит 3730 рублей
Стоимость Зеленой Карты во “Все страны” системы в рублях
Тип транспортного средства | 15 дней | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 1 год |
Легковые автомобили | 3730 | 7130 | 13240 | 18670 | 23080 | 25120 | 27160 | 28510 | 29870 | 31230 | 32250 | 32930 | 33940 |
Прицепы к легковым автомобилям | 1120 | 2130 | 3960 | 5580 | 6900 | 7510 | 8120 | 8530 | 8930 | 9340 | 9640 | 9850 | 10150 |
Грузовые автомобили, тягачи | 6230 | 11900 | 22090 | 31160 | 38520 | 41920 | 45320 | 47590 | 49850 | 52120 | 53820 | 54950 | 56650 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 1250 | 2380 | 4430 | 6240 | 7720 | 8400 | 9080 | 9540 | 9990 | 10450 | 10790 | 11010 | 11350 |
Автобусы | 10690 | 19180 | 31820 | 44460 | 57110 | 69750 | 82390 | 95040 | 107680 | 120320 | 132970 | 145610 | 158250 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 1870 | 3570 | 6620 | 9340 | 11550 | 12560 | 13580 | 14260 | 14940 | 15620 | 16130 | 16470 | 16980 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 2280 | 4350 | 8080 | 11400 | 14090 | 15330 | 16580 | 17410 | 18230 | 19060 | 19680 | 20100 | 20720 |
Стоимость Зеленой Карты в Страны СНГ в рублях
(«Республика Беларусь, Республика Молдова, Украина и Азербайджанская Республика»)
Тип транспортного средства | 15 дней | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 1 год |
Легковые автомобили | 1270 | 1700 | 2550 | 3400 | 4250 | 5100 | 5950 | 6370 | 6800 | 7220 | 7650 | 8070 | 8500 |
Прицепы к легковым автомобилям | 380 | 510 | 760 | 1020 | 1270 | 1520 | 1780 | 1900 | 2030 | 2160 | 2280 | 2410 | 2540 |
Грузовые автомобили, тягачи | 2170 | 2890 | 4330 | 5780 | 7220 | 8670 | 10110 | 10830 | 11550 | 12280 | 13000 | 13720 | 14440 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 430 | 580 | 870 | 1150 | 1440 | 1730 | 2020 | 2160 | 2310 | 2450 | 2600 | 2740 | 2890 |
Автобусы | 2660 | 4770 | 7910 | 11060 | 14200 | 17340 | 20490 | 23630 | 26780 | 29920 | 33060 | 36210 | 39350 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 630 | 840 | 1260 | 1680 | 2100 | 2510 | 2930 | 3140 | 3350 | 3560 | 3770 | 3980 | 4190 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 780 | 1040 | 1560 | 2080 | 2600 | 3110 | 3630 | 3890 | 4150 | 4410 | 4670 | 4930 | 5190 |
Актуальную стоимость Зеленой Карты Вы всегда можете узнать на сайте РСА
На нашем сайте вы можете оформить Зеленую карту с бесплатной доставкой в Санкт-Петербрурге