Размеры страховых премий по договорам страхования в рамках международной системы страхования «Зеленая карта», применяемые с 15 октября 2020 года по 14 ноября 2020 года
Российский Союз Автостраховщиков опубликовал стоимость зеленой карты с 15 октября 2020 года, По сравнению с предыдущим месяцем, цена увеличилась Минимальная стоимость в Европу составляет 3350 рублей. Зеленая карта в Финляндию так же стоит 3350 рублей
Стоимость Зеленой Карты во “Все страны” системы а рублях
Тип транспортного средства | 15 дней | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 1 год |
Легковые автомобили | 3350 | 6390 | 11870 | 16740 | 20690 | 22520 | 24350 | 25560 | 26780 | 28000 | 28910 | 29520 | 30430 |
Прицепы к легковым автомобилям | 1000 | 1910 | 3550 | 5010 | 6190 | 6730 | 7280 | 7640 | 8010 | 8370 | 8650 | 8830 | 9100 |
Грузовые автомобили, тягачи | 5590 | 10670 | 19810 | 27940 | 34540 | 37590 | 40630 | 42660 | 44700 | 46730 | 48250 | 49270 | 50790 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 1120 | 2140 | 3970 | 5600 | 6920 | 7530 | 8140 | 8550 | 8960 | 9360 | 9670 | 9870 | 10180 |
Автобусы | 9580 | 17190 | 28530 | 39860 | 51200 | 62530 | 73870 | 85200 | 96540 | 107880 | 119210 | 130550 | 141880 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 1670 | 3200 | 5940 | 8370 | 10350 | 11270 | 12180 | 12790 | 13400 | 14010 | 14460 | 14770 | 15220 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 2040 | 3900 | 7250 | 10220 | 12630 | 13750 | 14860 | 15600 | 16350 | 17090 | 17650 | 18020 | 18580 |
Стоимость Зеленой Карты в Страны СНГ в рублях
(«Республика Беларусь, Республика Молдова, Украина и Азербайджанская Республика»)
Тип транспортного средства | 15 дней | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 1 год |
Легковые автомобили | 1140 | 1520 | 2290 | 3050 | 3810 | 4570 | 5330 | 5710 | 6090 | 6480 | 6860 | 7240 | 7620 |
Прицепы к легковым автомобилям | 340 | 460 | 680 | 910 | 1140 | 1370 | 1590 | 1710 | 1820 | 1930 | 2050 | 2160 | 2280 |
Грузовые автомобили, тягачи | 1940 | 2590 | 3880 | 5180 | 6470 | 7770 | 9060 | 9710 | 10360 | 11010 | 11650 | 12300 | 12950 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 390 | 520 | 780 | 1030 | 1290 | 1550 | 1810 | 1940 | 2070 | 2200 | 2330 | 2460 | 2590 |
Автобусы | 2380 | 4280 | 7090 | 9910 | 12730 | 15550 | 18370 | 21190 | 24010 | 26830 | 29640 | 32460 | 35280 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 560 | 750 | 1130 | 1500 | 1880 | 2250 | 2630 | 2820 | 3010 | 3190 | 3380 | 3570 | 3760 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 700 | 930 | 1400 | 1860 | 2330 | 2790 | 3260 | 3490 | 3720 | 3960 | 4190 | 4420 | 4650 |
Актуальную стоимость Зеленой Карты Вы всегда можете узнать на сайте РСА