Размеры страховых премий по договорам страхования в рамках международной системы страхования «Зеленая карта», применяемые с 15 октября 2022 года по 14 ноября 2022 года
Российский Союз Автостраховщиков опубликовал стоимость зеленой карты с 15 октября 2022, По сравнению с предыдущим месяцем, цена уменьшилась. Минимальная стоимость в Европу составляет 1670 рублей. Например Зеленая карта в Эстонию так же стоит 1670 рублей
Стоимость Зеленой Карты во “Все страны” системы в рублях
Тип транспортного средства | 15 дней | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 1 год |
Легковые автомобили | 1670 | 3200 | 5930 | 8370 | 10350 | 11260 | 12170 | 12780 | 13390 | 14000 | 14460 | 14760 | 15220 |
Прицепы к легковым автомобилям | 500 | 960 | 1770 | 2500 | 3090 | 3370 | 3640 | 3820 | 4000 | 4190 | 4320 | 4410 | 4550 |
Грузовые автомобили, тягачи | 2790 | 5330 | 9900 | 13970 | 17270 | 18790 | 20320 | 21330 | 22350 | 23360 | 24130 | 24630 | 25400 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 560 | 1070 | 1980 | 2800 | 3460 | 3770 | 4070 | 4280 | 4480 | 4680 | 4840 | 4940 | 5090 |
Автобусы | 4790 | 8600 | 14260 | 19930 | 25600 | 31270 | 36930 | 42600 | 48270 | 53940 | 59610 | 65270 | 70940 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 840 | 1600 | 2970 | 4190 | 5180 | 5630 | 6090 | 6390 | 6700 | 7000 | 7230 | 7380 | 7610 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 1020 | 1950 | 3620 | 5110 | 6320 | 6870 | 7430 | 7800 | 8170 | 8550 | 8820 | 9010 | 9290 |
Стоимость Зеленой Карты в Страны СНГ в рублях
(«Республика Беларусь, Республика Молдова и Азербайджанская Республика»)
Тип транспортного средства | 15 дней | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 1 год |
Легковые автомобили | 570 | 760 | 1140 | 1520 | 1900 | 2290 | 2670 | 2860 | 3050 | 3240 | 3430 | 3620 | 3810 |
Прицепы к легковым автомобилям | 170 | 230 | 340 | 460 | 570 | 680 | 800 | 850 | 910 | 970 | 1020 | 1080 | 1140 |
Грузовые автомобили, тягачи | 970 | 1290 | 1940 | 2590 | 3240 | 3880 | 4530 | 4860 | 5180 | 5500 | 5830 | 6150 | 6470 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 190 | 260 | 390 | 520 | 650 | 780 | 910 | 970 | 1030 | 1100 | 1160 | 1230 | 1290 |
Автобусы | 1190 | 2140 | 3550 | 4960 | 6370 | 7780 | 9180 | 10590 | 12000 | 13410 | 14820 | 16230 | 17640 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 280 | 380 | 560 | 750 | 940 | 1130 | 1310 | 1410 | 1500 | 1600 | 1690 | 1780 | 1880 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 350 | 470 | 700 | 930 | 1160 | 1400 | 1630 | 1750 | 1860 | 1980 | 2090 | 2210 | 2330 |
Актуальную стоимость Зеленой Карты Вы всегда можете узнать на сайте РСА
На нашем сайте вы можете оформить Зеленую карту с бесплатной доставкой в Санкт-Петербрурге