Размеры страховых премий по договорам страхования в рамках международной системы страхования «Зеленая карта», применяемые с 15 сентября 2022 года по 14 октября 2022 года
Российский Союз Автостраховщиков опубликовал стоимость зеленой карты с 15 сентября 2022, По сравнению с предыдущим месяцем, цена уменьшилась. Минимальная стоимость в Европу составляет 2190 рублей. Например Зеленая карта в Эстонию так же стоит 2190 рублей
Стоимость Зеленой Карты во “Все страны” системы в рублях
Тип транспортного средства | 15 дней | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 1 год |
Легковые автомобили | 2190 | 4180 | 7760 | 10940 | 13530 | 14720 | 15920 | 16710 | 17510 | 18310 | 18900 | 19300 | 19900 |
Прицепы к легковым автомобилям | 650 | 1250 | 2320 | 3270 | 4050 | 4400 | 4760 | 5000 | 5240 | 5470 | 5650 | 5770 | 5950 |
Грузовые автомобили, тягачи | 3650 | 6970 | 12950 | 18270 | 22580 | 24580 | 26570 | 27900 | 29220 | 30550 | 31550 | 32210 | 33210 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 730 | 1400 | 2600 | 3660 | 4530 | 4930 | 5320 | 5590 | 5860 | 6120 | 6320 | 6460 | 6660 |
Автобусы | 6270 | 11240 | 18650 | 26060 | 33480 | 40890 | 48300 | 55710 | 63120 | 70540 | 77950 | 85360 | 92770 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 1090 | 2090 | 3880 | 5470 | 6770 | 7370 | 7960 | 8360 | 8760 | 9160 | 9460 | 9650 | 9950 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 1340 | 2550 | 4740 | 6680 | 8260 | 8990 | 9720 | 10200 | 10690 | 11170 | 11540 | 11780 | 12150 |
Стоимость Зеленой Карты в Страны СНГ в рублях
(«Республика Беларусь, Республика Молдова и Азербайджанская Республика»)
Тип транспортного средства | 15 дней | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 1 год |
Легковые автомобили | 750 | 1000 | 1490 | 1990 | 2490 | 2990 | 3490 | 3740 | 3980 | 4230 | 4480 | 4730 | 4980 |
Прицепы к легковым автомобилям | 220 | 300 | 450 | 600 | 740 | 890 | 1040 | 1120 | 1190 | 1260 | 1340 | 1410 | 1490 |
Грузовые автомобили, тягачи | 1270 | 1690 | 2540 | 3390 | 4230 | 5080 | 5930 | 6350 | 6770 | 7200 | 7620 | 8040 | 8470 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 250 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1010 | 1180 | 1270 | 1350 | 1440 | 1520 | 1610 | 1690 |
Автобусы | 1560 | 2800 | 4640 | 6480 | 8320 | 10170 | 12010 | 13850 | 15700 | 17540 | 19380 | 21230 | 23070 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 370 | 490 | 740 | 980 | 1230 | 1470 | 1720 | 1840 | 1970 | 2090 | 2210 | 2330 | 2460 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 460 | 610 | 910 | 1220 | 1520 | 1830 | 2130 | 2280 | 2430 | 2590 | 2740 | 2890 | 3040 |
Актуальную стоимость Зеленой Карты Вы всегда можете узнать на сайте РСА
На нашем сайте вы можете оформить Зеленую карту с бесплатной доставкой в Санкт-Петербрурге