Размеры страховых премий по договорам страхования в рамках международной системы страхования «Зеленая карта», применяемые с 15 января 2022 года по 14 февраля 2022 года
Российский Союз Автостраховщиков опубликовал стоимость зеленой карты с 15 января 2022, По сравнению с предыдущим месяцем, цена снизилась. Минимальная стоимость в Европу составляет 2830 рублей. Например Зеленая карта в Эстонию так же стоит 2830 рублей
Стоимость Зеленой Карты во “Все страны” системы в рублях
Тип транспортного средства | 15 дней | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 1 год |
Легковые автомобили | 2830 | 5410 | 10040 | 14160 | 17510 | 19060 | 20600 | 21630 | 22660 | 23690 | 24460 | 24980 | 25750 |
Прицепы к легковым автомобилям | 850 | 1620 | 3000 | 4240 | 5240 | 5700 | 6160 | 6470 | 6780 | 7080 | 7320 | 7470 | 7700 |
Грузовые автомобили, тягачи | 4730 | 9030 | 16760 | 23640 | 29220 | 31800 | 34380 | 36100 | 37820 | 39540 | 40830 | 41690 | 42980 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 950 | 1810 | 3360 | 4740 | 5860 | 6370 | 6890 | 7230 | 7580 | 7920 | 8180 | 8350 | 8610 |
Автобусы | 8110 | 14550 | 24140 | 33730 | 43320 | 52910 | 62500 | 72100 | 81690 | 91280 | 100870 | 110460 | 120050 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 1420 | 2710 | 5020 | 7080 | 8760 | 9530 | 10300 | 10820 | 11340 | 11850 | 12240 | 12490 | 12880 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 1730 | 3300 | 6130 | 8650 | 10690 | 11630 | 12580 | 13200 | 13830 | 14460 | 14930 | 15250 | 15720 |
Стоимость Зеленой Карты в Страны СНГ в рублях
(«Республика Беларусь, Республика Молдова, Украина и Азербайджанская Республика»)
Тип транспортного средства | 15 дней | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 1 год |
Легковые автомобили | 970 | 1290 | 1930 | 2580 | 3220 | 3870 | 4510 | 4830 | 5160 | 5480 | 5800 | 6120 | 6450 |
Прицепы к легковым автомобилям | 290 | 390 | 580 | 770 | 960 | 1160 | 1350 | 1440 | 1540 | 1640 | 1730 | 1830 | 1930 |
Грузовые автомобили, тягачи | 1640 | 2190 | 3290 | 4380 | 5480 | 6570 | 7670 | 8220 | 8760 | 9310 | 9860 | 10410 | 10960 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 330 | 440 | 660 | 880 | 1090 | 1310 | 1530 | 1640 | 1750 | 1860 | 1970 | 2080 | 2190 |
Автобусы | 2020 | 3620 | 6000 | 8390 | 10770 | 13160 | 15540 | 17930 | 20310 | 22700 | 25080 | 27470 | 29850 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 480 | 640 | 950 | 1270 | 1590 | 1910 | 2230 | 2380 | 2540 | 2700 | 2860 | 3020 | 3180 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 590 | 790 | 1180 | 1580 | 1970 | 2360 | 2760 | 2950 | 3150 | 3350 | 3540 | 3740 | 3940 |
Актуальную стоимость Зеленой Карты Вы всегда можете узнать на сайте РСА
На нашем сайте вы можете оформить Зеленую карту с бесплатной доставкой в Санкт-Петербрурге